B10d livslängd
Tillförlitlighet hos pneumatiska komponenter som används i säkerhetssystem B10d-värden att använda vid tillämpning av EN ISO 13849-1 Referens: ISO 19973 – Pneumatisk fluidkraft – Bedömning av komponenters tillförlitlighet genom testning
Definition
B10d är det antal cykler tills 10 % av komponenterna fallerar på ett farligt sätt.
Introduktion
Inom pneumatisk, mekanisk och elektromechanisk teknik beror komponenternas livslängd och tillförlitlighet i allmänhet på slitage kopplat till rörelse.
Deras livslängd påverkas också starkt av driftsförhållandena, särskilt följande:
- Kvalitet och tillstånd hos tryckluften
- Smörjmedlets kompatibilitet med tätningar
- Temperatur
- Miljöfaktorer såsom damm, gaser och vätskor
Det är avgörande att tillverkarens krav på driftsförhållanden uppfylls, annars är felfrekvensparametrarna inte giltiga. Produktens driftförhållanden anges i Metal Works allmänna katalog.
Om inget annat anges i katalogen ska tryckluften vara av klass 3-4-3 enligt ISO 8573-1.
Värden
| PRODUKTFAMILJ | B10d [CYKLER] |
|---|---|
| Cylindrar | |
| ISO 15552-cylindrar, runda cylindrar, serie RNDC, polyuretanförseglingar | 30.000 km motsvarar 75×106 cykler med en referensslaglängd på 200 mm |
| ISO 15552-cylindrar, runda cylindrar, serie RNDC, lågtemperaturförseglingar i NBR och FKM | 15.000 km motsvarar 37×106 cykler med en genomsnittlig slaglängd på 200 mm |
| ISO 6432-cylindrar, SSC-cylindrar, kompakta cylindrar, linjära cylindrar, stoppcylindrar, polyuretanförseglingar | 60×106 cykler |
| ISO 6432-cylindrar, SSC-cylindrar, kompakta cylindrar, linjära cylindrar, kompakta styrda cylindrar, lågtemperaturförseglingar i NBR och FKM | 30×106 cykler |
| Flat Two-cylindrar | 15×106 cykler |
| Kolvlösa cylindrar | 10.000 km motsvarar 25×106 cykler med en referensslaglängd på 200 mm |
| Hydrauliska bromsar, serie BKK, med integrerad hydraulisk broms | 5×106 cykler |
| Andra standardcylindrar i katalogen | Större än eller lika med 15×106 cykler |
| Hantering | |
| Gripdon: serierna P1, P2, P3, P4, P7, P8, P9, P10, P11, GPLK | 5×106 cykler |
| Rotationsaktuatorer: serierna R1, R2, R3, R5, DAPK | 10×106 cykler |
| Skjutdon / Linjära slides: serierna S10, S11, S12, S13, S14 | 10×106 cykler |
| Styr-/ledningsenheter: serierna GDH, GDM, GDS | 15×106 cykler |
| LEPK linjärenhet | 15×106 cykler |
| Elektriska cylindrar och elektriska axlar | Det beror på tillämpningen. |
| Ventiler | |
| Mekaniska ventiler: serie VME, serie 70 MEV | 2×106 cykler |
| Manuella ventiler: serie 70 MAV, serie PEV (pedalstyrd), tvåhands-säkerhetsfunktion | 1×106 cykler |
| Pneumatiska ventiler: serie 70 PNV, serie Mach 16 MPV, serie Mach 11 MPV, serie NAMUR, serie ISO5599 IPV, serie Mach 18 MPV | 50×106 cykler |
| Elektromagnetiska ventiler: serie 70 SOV, serie NAMUR, serie PLT-10, serie PIV.M, serie PIV (på bas och inline), Cnomo, serie Minimach, serie Mach 11 MSV, serie Mach 16 MSV, serie Mach 18 MSV, serie ISO5599 ISV, serie 70 Safe Air, serie ISO5599 Safe Air, serie EB80, serie HDM, serie CM, serie Multimach, serie SOV-L | 50×106 cykler |
| Fältbuss (endast elektronik, utan ventiler): Alla gränssnitt som krävs för EB80, HDM, CM och Multimach. EB80- och CM-hanteringsmoduler för ingångar och utgångar, digitala och analoga. | 100×106 cykler |
| Enheter | |
| Livslängden beräknas som antalet öppnings-/stängningscykler för ventiler och regulatorer, och antalet tryckförändringar nedströms från 6,3 till 0 bar för övriga komponenter. Filter, filter-renare, torkare: serierna Syntesi, Bit, Skillair, New Deal, ONE | Oändlig |
| Regulatorer och filter-regulatorer: serierna Syntesi, Bit, Skillair, New Deal, ONE, GS, Regtronic, RML, RMC, RMS | 10×106 cykler |
| Smörjare: serierna Syntesi, Skillair, Bit, New Deal | 50×106 cykler |
| V3V kretsavstängningsventiler: serierna Syntesi, Skillair, New Deal, ONE | 10×106 cykler |
| Progressiva startare, APR: serierna Syntesi, Skillair, ONE, VAP | 10×106 cykler |
| Tryckbrytare: serierna PS, 600, 640 | 5×106 cykler |
| Tillbehör | |
| MRF och RFL | 50×106 cykler |
| VSR | 50×106 cykler |
| VNR | 50×106 cykler |
| STP | 50×106 cykler |
| VCS | 50×106 cykler |
| VOR | 50×106 cykler |
| Pneumatisk logik | 50×106 cykler |
